Для вновь вступающих юридических лиц и ИП с 01.01.2023 года, согласно решения Общего собрания членов АПЦ (Решение Общего собрания членов АПЦ № 24 от 16.12.2022г.) установлены следующие размеры взносов:
Вступительный взнос | отсутствует |
Членский взнос | 5 000 руб./мес. (первые 12 месяцев) / 7 000 руб./мес. (по истечении первых 12 месяцев ) |
Целевой взнос (НОПРИЗ) | 6 500 руб. (раз в год) |
Оплата ежемесячного взноса производится до последнего рабочего дня календарного месяца подлежащего оплате, оплата начинается с месяца приема в члены АПЦ, независимо от даты приема. Неполный месяц членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается как полный месяц членства. Члены АПЦ имеют право производить авансовые платежи по членским взносам.
Для членов АПЦ, вступивших до 01.07.2019 года — членский взнос 10 000 руб./мес. (Решение Общего собрания членов АПЦ № 8 от 15.04.2011г.)
Для членов АПЦ, вступивших с 01.07.2019 года до 31.12.2022 года — членский взнос 7 000 руб./мес. (Решение Общего собрания членов АПЦ № 20 от 25.06.2019г.)
Оплата целевого взноса (НОПРИЗ):
Плательщики взноса | Размер ежегодного целевого взноса в процентном отношении | Сроки уплаты ежегодного целевого взноса |
Для лиц, ранее принятых в члены АПЦ (до 1 января текущего года) | 100% (за год) | До 31 января |
Для лиц, принятых в члены АПЦ в 1 квартале | 100% (за год) | В течение 7 (Семи) дней с даты принятия решения Правлением АПЦ о приеме в члены |
Для лиц, принятых в члены АПЦ во 2 квартале | 75% размера взноса (за последние 9 месяцев года) | В течение 7 (Семи) дней с даты принятия решения Правлением АПЦ о приеме в члены |
Для лиц, принятых в члены АПЦ в 3 квартале | 50% размера взноса (за последние 6 месяцев года) | В течение 7 (Семи) дней с даты принятия решения Правлением АПЦ о приеме в члены |
Для лиц, принятых в члены АПЦ в 4 квартале | 25% размера взноса (за последние 3 месяца года) | В течение 7 (Семи) дней с даты принятия решения Правлением АПЦ о приеме в члены |
Размеры взносов в компенсационные фонды АПЦ
Компенсационный фонд возмещения вреда Предельная стоимость работ по одному договору | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Совокупный размер обязательств по договорам 1 |
---|---|
1 уровень — до 25 млн. руб. (взнос 50 тыс. руб.) | 1 уровень — до 25 млн. руб. (взнос 150 тыс. руб.) |
2 уровень – до 50 млн. руб. (взнос 150 тыс. руб.) | 2 уровень – до 50 млн. руб. (взнос 350 тыс. руб.) |
3 уровень – до 300 млн. руб. (взнос 500 тыс. руб.) | 3 уровень – до 300 млн. руб. (взнос 2,5 млн. руб.) |
4 уровень – 300 млн. руб. и более (взнос 1 млн. руб.) | 4 уровень – 300 млн. руб. и более (взнос 3,5 млн. руб.) |
Оплата взносов в компенсационные фонды производится на соответствующие специальные банковские счета АПЦ в течении 7 (Семи) рабочих дней с даты получения уведомления о принятом Правлением АПЦ решении о приеме в члены.
Дата и время создания страницы: 15.03.2020 – 14:02